수압 동기부여 승강장 스트랜드 잭
수압 동기부여 승강장응용 시스템입니다.
수압 동기부여 승강장함유되어 있습니다수압 스프랜드 잭,오일 펌프, 제어 시스템
매개 변수
모델 | 안전 작업부하 |
MPA |
실린더 주름 mm |
mm |
잭 무게 KG |
KG |
부스 속도 m/h |
가닥의 수 | 스프랜트 지름mm |
ZT-TSD15 | 15 | 31.5 | 500 | 1846 | 148 | 3.2 | 0-25 | 1 | 18 |
ZT-TSD45 | 45 | 31.5 | 500 | 1726 | 600 | 28 | 0-25 | 3 | 18 |
ZT-TSD60 | 60 | 31.5 | 500 | 1726 | 630 | 32 | 0-25 | 4 | 18 |
ZT-TSD100 | 100 | 31.5 | 500 | 1790 | 930 | 46 | 70-25 | 7 | 18 |
ZT-TSD180 | 180 | 31.5 | 500 | 1886 | 1560 | 90 | 0-25 | 12 | 18 |
ZT-TSD280 | 280 | 31.5 | 500 | 1938 | 2330 | 130 | 0-25 | 19 | 18 |
ZT-TSD300 | 300 | 31.5 | 500 | 1940 | 2460 | 140 | 0-25 | 20 | 18 |
ZT-TSD400 | 400 | 31.5 | 500 | 2100 | 3396 | 220 | 0-25 | 27 | 18 |
ZT-TSD580 | 580 | 31.5 | 500 | 2220 | 4980 | 260 | 0-25 | 38 | 18 |
ZT-TSD680 | 680 | 31.5 | 500 | 2180 | 5410 | 320 | 0-25 | 45 | 18 |
ZT-TSD800 | 800 | 31.5 | 500 | 2200 | 6880 | 360 | 0-25 | 54 | 18 |
ZT-TSD1000 | 1000 | 31.5 | 500 | 2286 | 8520 | 560 | 0-25 | 66 | 18 |
적용
수압 동기부여 승강장건설 산업과 조선소에서 널리 사용됩니다.