동시 리프팅 잭의 기술 파라미터
모델 | 안전한 사용 하중 |
일의 압박감 MPA |
실린더 행정 mm |
수축 높이 mm |
잭 웨이트 킬로그램 |
고정 앵커 중량 킬로그램 |
부스트 속도 m/h |
가닥 수 | 가닥 직경 |
ZT-TSD15 | 15 | 31.5 | 500 | 1846년 | 148 | 3.2 | 0-25 | 1 | 18 |
ZT-TSD45 | 45 | 31.5 | 500 | 1726년 | 600 | 28 | 0-25 | 삼 | 18 |
ZT-TSD60 | 60 | 31.5 | 500 | 1726년 | 630 | 32 | 0-25 | 4 | 18 |
ZT-TSD100 | 100 | 31.5 | 500 | 1790년 | 930 | 46 | 70-25 | 7 | 18 |
ZT-TSD180 | 180 | 31.5 | 500 | 1886년 | 1560년 | 90 | 0-25 | 12 | 18 |
ZT-TSD280 | 280 | 31.5 | 500 | 1938년 | 2330 | 130 | 0-25 | 19 | 18 |
ZT-TSD300 | 300 | 31.5 | 500 | 1940년 | 2460 | 140 | 0-25 | 20 | 18 |
ZT-TSD400 | 400 | 31.5 | 500 | 2100년 | 3396 | 220 | 0-25 | 27 | 18 |
ZT-TSD580 | 580 | 31.5 | 500 | 2220년 | 4980 | 260 | 0-25 | 38 | 18 |
ZT-TSD680 | 680 | 31.5 | 500 | 2180 | 5410 | 320 | 0-25 | 45 | 18 |
ZT-TSD800 | 800 | 31.5 | 500 | 2200 | 6880 | 360 | 0-25 | 54 | 18 |
ZT-TSD1000 | 1000 | 31.5 | 500 | 2286 | 8520 | 560 | 0-25 | 66 | 18 |
적용 가능한 분야